Judges scores
Makar SUNTSEV
ISU GP Finlandia Trophy 2024 · Men · FS · FIN
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+1Eu+3S | — | 8.10 | 0.43 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.53 |
| 2 | 3Lz!+2T | ! | 7.20 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.72 |
| 4 | 2Lz | — | 2.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| 5 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.92 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.79 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.79 |
| 7 | 3F+2A+SEQ | x | 9.46 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.14 |
| 8 | 3F | F x | 5.83 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.18 |
| 9 | 3T | x | 4.62 | -1.26 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 3.36 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.77 |
| 11 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.93 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
| Presentation | 3.33 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 6.93 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.89 |
Place 10
TSS 120.90
TES 52.57
PCS 69.33
Deductions 1.00
Deduction detail: Falls -1.00 (1) -1.00
Official judges PDF