Judges scores
Yuma KAGIYAMA
ISU GP Finlandia Trophy 2025 · Men · SP · JPN
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T+3T | — | 13.70 | 3.66 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 17.36 |
| 2 | 4Sq | F q | 9.70 | -4.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 4.85 |
| 3 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.48 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | -1.00 | 3.28 |
| 4 | 3A | x | 8.80 | -2.40 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 6.40 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 |
| 6 | StSq4 | — | 3.90 | 1.56 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.46 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | 1.05 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.55 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.71 |
| Presentation | 1.67 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.61 |
| Skating Skills | 1.67 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.82 |
Place 3
TSS 88.16
TES 45.50
PCS 43.66
Deductions 1.00
Deduction detail: Falls -1.00 (1) -1.00
Official judges PDF