Judges scores
Jason BROWN
ISU GP Finlandia Trophy 2025 · Men · FS · USA
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | F | 8.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 4.00 |
| 2 | 3Aq+REP | q | 5.60 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.60 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 1.12 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.02 |
| 4 | 3S | — | 4.30 | 0.98 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.28 |
| 5 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 6 | 3Lz!q+3T | !,q x | 11.11 | -1.43 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 9.68 |
| 7 | 3Fq+2A+2A+SEQ | q x | 13.09 | -0.68 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 12.41 |
| 8 | StSq4 | — | 3.90 | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.57 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.50 |
| 10 | 3F | x | 5.83 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.81 |
| 11 | CCoSp4 | — | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | CCSp4 | — | 3.20 | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.53 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.64 |
| Presentation | 3.33 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.61 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.75 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 8.75 | 8.61 |
Place 6
TSS 155.51
TES 70.40
PCS 86.11
Deductions 1.00
Deduction detail: Falls -1.00 (1) -1.00
Official judges PDF