Judges scores
Jarvis HO
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga 2026 · Junior Men · FS · HKG
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | — | 5.30 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.53 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
| 3 | 3S | — | 4.30 | 0.49 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.79 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.38 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.18 |
| 5 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.78 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.98 |
| 6 | 3Lz | x | 6.49 | -2.53 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 3.96 |
| 7 | 3F+2A+2A+SEQ | x | 13.09 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.17 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.07 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.57 |
| 9 | 3Lz+2T | x | 7.92 | -2.70 | -4.00 | -2.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 5.22 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.36 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 6.75 | 5.50 | 5.75 | 6.25 |
| Presentation | 3.33 | 5.75 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.68 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 6.04 |
Place 10
TSS 118.89
TES 55.73
PCS 63.16
Deductions 0.00
Deduction detail: 0.00
Official judges PDF