Судейские оценки
Joanna SO
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Women · FS · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+2T | — | 5.50 | -0.84 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 4.66 |
| 2 | 3Lo<< | << | 1.70 | -0.62 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 1.08 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | -0.77 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -3.00 | 2.53 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.48 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.08 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
| 6 | 3S< | < x | 3.78 | -0.69 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.09 |
| 7 | 3T< | F < x | 3.70 | -1.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.02 |
| 8 | 2Aq+Eu+2S+2Lo<< | q,<< x | 5.61 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.96 |
| 9 | StSqB | — | 1.60 | 0.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.65 |
| 10 | FCSpB | — | 1.90 | -0.32 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 11 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 3.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 5.25 | 4.17 |
| Presentation | 2.67 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | 4.67 |
Место 5
TSS 66.27
TES 31.65
PCS 35.62
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей