Судейские оценки
Hiro KAEWTATHIP
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Junior Men · FS · THA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2A+SEQ | — | 11.30 | 2.13 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 13.43 |
| 2 | 3A | — | 8.00 | 1.87 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 9.87 |
| 3 | 3Loq | q | 4.90 | -0.82 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.08 |
| 4 | FSSp4 | — | 3.60 | 0.60 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.20 |
| 5 | 3Lz+3Tq+2T | q x | 12.54 | -1.57 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 10.97 |
| 6 | 3Lz | x | 6.49 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 7.47 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 |
| 8 | 3F | x | 5.83 | 0.53 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.36 |
| 9 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.83 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.33 |
| 10 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.40 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 6.75 | 7.08 |
| Presentation | 3.33 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 7.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.75 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.58 |
Место 1
TSS 137.68
TES 68.61
PCS 69.07
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей