Судейские оценки
Simon SUN
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Junior Men · FS · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | — | 10.10 | -0.98 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 9.12 |
| 2 | 3S | — | 4.30 | 0.43 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.73 |
| 3 | 3Loq | q | 4.90 | -0.65 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 4.25 |
| 4 | 3F | — | 5.30 | -1.59 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 3.71 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 7 | 3F<+REP | F < x | 3.73 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.61 |
| 8 | 3Lz+2A+2A+SEQ | x | 13.75 | 0.59 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 14.34 |
| 9 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.40 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.08 |
| Presentation | 3.33 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.08 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 6.75 | 6.50 | 6.08 |
Место 4
TSS 112.38
TES 52.63
PCS 60.75
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей