Судейские оценки
Louie FUKUDA-WU
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Junior Men · FS · TPE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+2T | — | 6.60 | 0.53 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.13 |
| 2 | 2Lz+Eu+2S | — | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 3 | 3F | — | 5.30 | 1.06 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.36 |
| 4 | 3S | — | 4.30 | 0.43 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.73 |
| 5 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.33 | -2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.83 |
| 6 | 3Lz | x | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 6.49 |
| 7 | 2A | x | 3.63 | -0.44 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 3.19 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 9 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.72 |
| 10 | FSSp4 | — | 3.60 | 0.48 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.75 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 |
| Presentation | 3.33 | 5.00 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 5.75 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.00 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.58 |
Место 7
TSS 102.81
TES 46.93
PCS 56.88
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00
Официальный протокол судей