Судейские оценки
Wei Te JUAN
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Junior Men · FS · TPE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F< | < | 4.24 | -1.13 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 3.11 |
| 2 | 3S+2A+2A+SEQ | — | 10.90 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 11.19 |
| 3 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.78 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.14 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.36 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.96 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| 6 | 3T+2T | x | 6.05 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 |
| 7 | FCSp3 | — | 3.40 | 0.45 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| 8 | 3Sq | q x | 4.73 | -0.86 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.87 |
| 9 | 3T | x | 4.62 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.33 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 3.75 | 4.00 | 4.33 |
| Presentation | 3.33 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
| Skating Skills | 3.33 | 4.75 | 4.00 | 5.25 | 4.25 | 4.00 | 4.33 |
Место 9
TSS 92.23
TES 48.40
PCS 43.83
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей