Судейские оценки
Jessy Raj MATHRAPU
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Junior Women · FS · IND
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.10 |
| 2 | 2S+1T+2T<< | << | 2.10 | -0.61 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.49 |
| 3 | Sp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 4 | ChSq1 | — | 3.50 | -0.50 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 3.00 |
| 5 | 2F< | < | 1.44 | -0.58 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.86 |
| 6 | FCSpB | — | 1.90 | -0.57 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 1.33 |
| 7 | 2F< | < x | 1.58 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.86 |
| 8 | 2S | x | 1.43 | -0.43 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 1.00 |
| 9 | 1Lze | e x | 0.53 | -0.17 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -3.00 | -3.00 | 0.36 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | -1.83 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.25 | 2.25 | 1.83 |
| Presentation | 2.67 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.75 |
| Skating Skills | 2.67 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.67 |
Место 29
TSS 25.69
TES 11.67
PCS 14.02
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей