Судейские оценки
Nayeong KIM
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Basic Novice Women · FS · KOR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2A+SEQ | — | 5.40 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.73 |
| 2 | 2A | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.63 |
| 3 | LSpB | — | 1.40 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.54 |
| 4 | 2Lo | — | 1.70 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.87 |
| 5 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.28 |
| 6 | 2S | — | 1.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.39 |
| 7 | StSq1 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 |
| 8 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.50 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 3.25 | 4.00 | 3.75 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.92 |
Место 1
TSS 44.10
TES 25.03
PCS 19.07
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей