Судейские оценки
Alayna WU
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Basic Novice Women · FS · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz<< | F << | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 2 | 2F!+1A+SEQ | ! | 2.90 | -0.12 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 2.78 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 4 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.14 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 3.26 |
| 5 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | StSq1 | — | 1.90 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.03 |
| 7 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 |
| 8 | LSpB | — | 1.40 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.45 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 |
| Presentation | 1.67 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.75 | 3.25 | 4.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 |
Место 11
TSS 33.40
TES 17.82
PCS 15.58
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей