Судейские оценки
Siu Laam YIM
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Advanced Novice Women · FS · HKG
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.70 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.94 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 3 | FCSp1 | — | 2.30 | -0.08 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.22 |
| 4 | 2F+2T< | < | 2.84 | -0.36 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 2.48 |
| 5 | 2Lz+1A+Eu+2S+SEQ | — | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.50 | -0.67 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 2.83 |
| 7 | CCoSp2 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 8 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.32 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.04 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 |
| Presentation | 2.13 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | 2.67 |
| Skating Skills | 2.13 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.00 |
Место 9
TSS 40.58
TES 22.11
PCS 18.47
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей