Судейские оценки
Dogyeong KIM
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Intermediate Novice Women · FS · KOR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.63 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.80 |
| 3 | 2Lz!q+2Lo | !,q | 3.80 | -0.63 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 3.17 |
| 4 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 5 | FCSp2 | — | 2.80 | 0.19 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.99 |
| 6 | 2S+2T | — | 2.60 | -0.26 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.34 |
| 7 | StSq1 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 |
| 8 | CCoSp2V | — | 2.25 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.48 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| Presentation | 1.70 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 3.75 | 3.83 |
Место 1
TSS 41.09
TES 21.82
PCS 19.27
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей