Судейские оценки
Tanishi KRISHNA
Asian Open Figure Skating Trophy 2026 · Intermediate Novice Women · FS · IND
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo<+1A+SEQ | < | 2.46 | -0.36 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 2.10 |
| 2 | 2F<< | << | 0.50 | -0.17 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 0.33 |
| 3 | 1Lze+1T | e | 0.88 | -0.13 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 0.75 |
| 4 | CSp1 | — | 1.70 | -0.28 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 1.42 |
| 5 | StSqB | — | 1.60 | -0.43 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.17 |
| 6 | 2Lo<< | << | 0.50 | -0.17 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 0.33 |
| 7 | 2S<< | << | 0.40 | -0.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 0.20 |
| 8 | CCoSp2 | — | 3.00 | -0.30 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 2.70 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 1.75 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.33 |
| Presentation | 1.70 | 1.50 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 1.42 |
| Skating Skills | 1.70 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.50 | 1.42 |
Место 21
TSS 18.08
TES 11.00
PCS 7.08
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей