Судейские оценки
Lilah FEAR / Lewis GIBSON
Bolero Cup · Ice Dance · RD · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW3+SqTwM4 | — | 6.97 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.57 |
| 2 | 1GW1+kpNNYN | — | 7.45 | 2.98 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 10.43 |
| 3 | CiStW2+CiStM2 | — | 7.46 | 3.14 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.60 |
| 4 | CDE4 | — | 5.75 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 6.75 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.76 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7.21 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.08 |
| Presentation | 1.33 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 9.25 |
| Skating Skills | 1.33 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Место 1
TSS 79.91
TES 43.56
PCS 36.35
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей