К результатам соревнования

Судейские оценки

Lilah FEAR / Lewis GIBSON

Bolero Cup · Ice Dance · FD · GBR

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 Балл
1 SyTwW2+SyTwM4 — 6.09 1.46 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 7.55
2 OFTW1+OFTM2 — 5.09 2.18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.27
3 SeStW1+SeStM2 — 7.21 2.79 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 10.00
4 CuLi1+RoLi2 — 7.15 2.88 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.03
5 DSp4 — 6.00 1.88 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 7.88
6 ChSl1 — 1.10 2.77 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.87
7 ChSt1 — 1.10 2.77 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.87
8 StaLi3 — 4.70 1.44 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 6.14
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 Балл
Composition 2.00 9.00 9.25 9.25 9.50 9.25 9.25
Presentation 2.00 8.75 9.00 9.25 9.50 9.25 9.17
Skating Skills 2.00 8.75 8.50 9.00 9.00 9.00 8.92
Место 1
TSS 110.29
TES 56.61
PCS 54.68
Вычеты 1.00

Детали вычетов: Time violation -1.00 -1.00

Официальный протокол судей