Судейские оценки
Layla KARNES / Freddie LEGGOTT
Bolero Cup · Ice Dance · RD · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GW1+kpYNNN | — | 7.45 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.45 |
| 2 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.27 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.61 |
| 3 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.77 |
| 4 | CiStW2+CiStM1 | — | 7.21 | 1.04 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.25 |
| 5 | CDE4 | — | 5.75 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.35 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.00 | 5.50 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.25 |
| Presentation | 1.33 | 5.25 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 6.75 | 6.50 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.67 |
Место 6
TSS 59.93
TES 35.43
PCS 24.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей