Судейские оценки
Annabel MANN / Jack HAMMOND
Bolero Cup · Junior Ice Dance · FD · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.41 |
| 2 | OFTW1+OFTM1 | — | 4.84 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.56 |
| 3 | SyTwWB+SyTwM2 | — | 3.47 | -0.64 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.83 |
| 4 | DiStW1+DiStM2 | — | 7.21 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.90 |
| 5 | CuLi4 | — | 5.45 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.09 |
| 6 | DSp3 | — | 5.25 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.81 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.66 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.76 |
| 8 | ChLi1 | — | 1.10 | -0.37 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 0.73 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.17 |
| Presentation | 2.00 | 5.75 | 6.25 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | 6.08 |
| Skating Skills | 2.00 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
Место 5
TSS 73.59
TES 38.09
PCS 35.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей