Судейские оценки
Anna WAUGH / Matthew JACOBY
Bolero Cup · Junior Ice Dance · RD · IRL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.77 |
| 2 | 1WW1+kpNNNY | — | 3.50 | -0.70 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 2.80 |
| 3 | 2WWB+kpNNNN | — | 2.50 | -0.38 | -1.00 | 3.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.12 |
| 4 | SqTwW2+SqTwM3 | — | 6.22 | -1.60 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.62 |
| 5 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | -1.39 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 5.57 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 3.25 | 4.50 | 5.25 | 4.50 | 4.58 |
| Presentation | 1.33 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.58 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.25 | 3.50 | 4.25 | 4.75 | 4.00 | 4.17 |
Место 10
TSS 38.61
TES 20.88
PCS 17.73
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей