Судейские оценки
Chiara SCHOELL
Bosphorus Cup 2025 · Women · FS · SUI
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | F | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 2 | 3Lz+1Eu+2S | — | 7.70 | -0.59 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 7.11 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 4 | 3Lo | — | 4.90 | -0.65 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 4.25 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 3.62 |
| 6 | StSq3 | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| 7 | 1F | x | 0.55 | -0.20 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.35 |
| 8 | 3T+2T | x | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 9 | 2T+2T* | * x | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 10 | FCCoSp3 | — | 3.00 | 0.20 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.20 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.67 |
| 12 | LSp4 | — | 2.70 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.79 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.67 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.75 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.92 |
Место 5
TSS 87.35
TES 42.05
PCS 46.30
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей