Судейские оценки
Anita STRAUB / Andreas STRAUB
Bosphorus Cup 2025 · Ice Dance · FD · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM3 | — | 5.72 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.69 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.30 |
| 3 | StaLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.41 |
| 4 | DiStW1+DiStM1 | — | 6.96 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.96 |
| 5 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.25 |
| 6 | ChSl1 | — | 1.10 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.93 |
| 7 | DSp4 | — | 6.00 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.37 |
| 8 | ChSt1 | — | 1.10 | 1.66 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.76 |
| 9 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.41 |
| 10 | ChSp1 | — | 1.10 | 1.11 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.21 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.67 |
| Presentation | 2.00 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.67 |
| Skating Skills | 2.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.50 |
Место 8
TSS 93.97
TES 54.29
PCS 39.68
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей