Судейские оценки
Aaron KIM
Budapest Trophy 2026 — международные юниорские соревнования · Junior Men · SP · KOR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | — | 8.00 | -0.16 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 7.84 |
| 2 | 3F+2T | — | 6.60 | -2.12 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 4.48 |
| 3 | CSSp3 | — | 3.10 | 0.43 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.53 |
| 4 | 3Lze | e x | 5.19 | -1.61 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | 3.58 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.88 |
| 6 | StSq2 | — | 2.70 | -0.11 | -1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.59 |
| 7 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.82 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 6.50 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 5.90 |
| Presentation | 1.67 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.05 |
Место 4
TSS 58.86
TES 29.72
PCS 29.14
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей