Судейские оценки
Aaron KIM
Budapest Trophy 2026 — международные юниорские соревнования · Junior Men · FS · KOR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2A+SEQ | — | 11.30 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 12.42 |
| 2 | 3F+3T< | < | 8.66 | -1.06 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 7.60 |
| 3 | 3A< | < | 6.40 | -1.66 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | 4.74 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.80 |
| 5 | CCoSp4 | — | 4.20 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 4.12 |
| 6 | 3Lo | F x | 5.39 | -2.45 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.94 |
| 7 | 3Lz! | ! x | 6.49 | -0.59 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 5.90 |
| 8 | 3F | x | 5.83 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 5.94 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.50 |
| 10 | ChSp1 | — | 3.50 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.90 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 5.75 | 4.75 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 4.50 | 5.75 | 5.40 |
| Presentation | 3.33 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.30 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 5.95 |
Место 4
TSS 110.30
TES 55.86
PCS 55.44
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей