Судейские оценки
Dorina SZIGETI
Budapest Trophy 2026 — международные юниорские соревнования · Junior Women · SP · HUN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.42 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | 0.68 |
| 2 | 3Lz!<< | F !,<< | 2.10 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 3 | CCoSp4 | — | 4.20 | -0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 3.95 |
| 4 | 3S<<+COMBO | << x | 1.43 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.78 |
| 5 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 6 | StSq2 | — | 2.70 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.86 |
| 7 | LSp3 | — | 2.90 | -0.29 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 2.61 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 4.75 | 4.25 | 4.30 |
| Presentation | 1.33 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.40 |
| Skating Skills | 1.33 | 3.75 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 4.05 |
Место 21
TSS 30.63
TES 14.67
PCS 16.96
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей