Судейские оценки
Dorina SZIGETI
Budapest Trophy 2026 — международные юниорские соревнования · Junior Women · FS · HUN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 2 | 3Lz!<< | F !,<< | 2.10 | -1.05 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 3 | 3T<< | << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 4 | FCSp2 | — | 2.80 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.74 |
| 5 | 3S<<+2T< | <<,< x | 2.57 | -0.65 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.92 |
| 6 | 2F+2T | x | 3.41 | -0.14 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.27 |
| 7 | ChSp1 | — | 3.50 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 3.30 |
| 8 | 3S<< | << x | 1.43 | -0.47 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 0.96 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.20 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.60 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.74 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 5.50 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.50 |
| Presentation | 2.67 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 3.50 | 4.25 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
Место 21
TSS 55.20
TES 23.15
PCS 34.05
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей