Судейские оценки
Kai KOVAR
ISU CS Cranberry Cup International 2026 · Men · FS · USA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T | — | 4.20 | 0.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 5.12 |
| 2 | 1A | — | 1.10 | 0.02 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.12 |
| 3 | 3A<+3T | < | 10.60 | -1.28 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 9.32 |
| 4 | FSSp3 | — | 3.10 | 0.81 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.91 |
| 5 | 3F | x | 5.83 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.68 |
| 6 | 3F+Eu+3S+2A+SEQ | x | 14.19 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 |
| 7 | ChSp1 | — | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 4.90 |
| 8 | 3Lo< | < x | 4.31 | -0.78 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.53 |
| 9 | StSq3 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.20 |
| 10 | CCoSp4 | — | 4.20 | 0.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.12 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.10 | -2.00 | -2.00 | 2.00 | -3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 6.75 | 6.85 |
| Presentation | 3.33 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.05 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 |
Место 3
TSS 130.46
TES 61.69
PCS 68.77
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей