Судейские оценки
Jason KRAAN
ISU CS Cranberry Cup International 2026 · Advanced Novice Boys · FS · CAN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lzb+2T | b Bonus 1.00 | 7.20 | -2.24 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | 5.96 |
| 2 | 3Lob | b Bonus 1.00 | 4.90 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.10 |
| 3 | 3T+2Ab+1A+SEQ | b Bonus 1.00 | 8.60 | -0.76 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 8.84 |
| 4 | CoSp* | * | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.98 |
| 6 | 3S | — | 4.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.39 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.50 | 0.60 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.10 |
| 8 | FCSp3 | — | 3.40 | -0.20 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 3.20 |
| 0 | Бонус за разнообразие | — | 2.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 6.00 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.95 |
| Presentation | 2.40 | 5.75 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | 5.25 | 5.25 | 4.55 |
| Skating Skills | 2.40 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 3.75 | 5.00 | 5.25 | 4.80 |
Место 2
TSS 70.89
TES 36.57
PCS 34.32
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей