Судейские оценки
Samy HAMMI
Gordion Cup · Men · FS · FRA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | — | 8.00 | -2.13 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 5.87 |
| 2 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 1.18 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 11.28 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | -0.33 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 4.57 |
| 4 | 3F | — | 5.30 | 1.06 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.36 |
| 5 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 3.52 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 7 | 3Lz+2A+SEQ | x | 10.12 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 11.69 |
| 8 | 3F+2T+2Lo<< | << x | 7.81 | -1.94 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -3.00 | -3.00 | 5.87 |
| 9 | 3S | x | 4.73 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.59 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.96 |
| 11 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 1.05 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.55 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.33 |
| Presentation | 3.33 | 6.75 | 5.75 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 6.58 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 6.75 | 6.33 |
Место 1
TSS 135.53
TES 71.46
PCS 64.07
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей