Судейские оценки
Azra SAGLAM
Gordion Cup · Junior Women · FS · TUR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<+2T+1A+SEQ | < | 5.84 | -1.03 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 4.81 |
| 2 | 2A+2T | — | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 3 | 3S<< | F << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 4 | 2Aq | q | 3.30 | -0.66 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.64 |
| 5 | 2F!q | !,q | 1.80 | -0.54 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 1.26 |
| 6 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 7 | 2Lz+1A*+SEQ+REP | * x | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| 8 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.17 |
| 10 | 2Lz | x | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.31 |
| 11 | CSp2 | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.98 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 |
| Presentation | 2.67 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.42 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.17 |
Место 7
TSS 62.62
TES 29.34
PCS 34.28
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей