Судейские оценки
Daghan YILMAZ
Gordion Cup · Advanced Novice Men · FS · TUR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S< | F < | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 2 | 3S<<+1A+SEQ | << | 2.40 | -0.52 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 1.88 |
| 3 | 2A | F | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 4 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.77 |
| 5 | 2Aqb | q,b Bonus 1.00 | 3.30 | -0.66 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.64 |
| 6 | 2Lz!+2Lo+2Lo< | !,< | 5.16 | -0.98 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | 4.18 |
| 7 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.28 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.82 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 2.50 |
| 9 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.58 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.40 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.75 | 3.75 | 3.92 |
| Presentation | 2.40 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 3.50 | 3.67 |
| Skating Skills | 2.40 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.92 |
Место 5
TSS 50.37
TES 22.74
PCS 27.63
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей