Судейские оценки
Idil Rubab BILEN
Gordion Cup · Advanced Novice Women · FS · TUR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Lo+1A+SEQ | — | 4.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 2 | 2Lo | — | 1.70 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.76 |
| 3 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.77 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -4.00 | 1.33 |
| 4 | 2A<< | F << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 5 | FSSp | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 6 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.24 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 2.86 |
| 7 | 2A<< | << | 1.10 | -0.44 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.66 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.42 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 2.08 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 3.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 4.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.58 |
| Presentation | 2.13 | 4.50 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 3.75 |
| Skating Skills | 2.13 | 4.25 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Место 11
TSS 39.92
TES 16.84
PCS 23.08
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей