Судейские оценки
Wenjing SUI / Cong HAN
ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026 · Pairs · SP · CHN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T | — | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.83 |
| 2 | 3Tw4 | — | 6.00 | 1.70 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.70 |
| 3 | 3FTh | — | 5.30 | 0.71 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.01 |
| 4 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 5 | 5RLi4 | — | 7.00 | 1.87 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.87 |
| 6 | BiDs4 | — | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 |
| 7 | StSq4 | — | 3.90 | 1.24 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.14 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 8.75 |
| Presentation | 1.33 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.71 |
| Skating Skills | 1.33 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.46 |
Место 1
TSS 76.02
TES 41.55
PCS 34.47
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей