Судейские оценки
Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN
ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026 · Pairs · SP · PRK
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw1 | — | 5.10 | -0.17 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.00 | 4.93 |
| 2 | 3Tq | q | 4.20 | -1.96 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | 2.24 |
| 3 | 3STh | — | 4.40 | -0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 4.33 |
| 4 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.29 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.79 |
| 5 | 5ALi4 | — | 7.00 | 1.05 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.05 |
| 6 | BiDs2 | — | 3.40 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.57 |
| 7 | StSq3 | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 7.25 | 6.00 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.33 |
| Presentation | 1.33 | 7.25 | 6.50 | 6.25 | 5.00 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.33 |
| Skating Skills | 1.33 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 7.25 | 6.42 |
Место 9
TSS 55.92
TES 30.54
PCS 25.38
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей