Судейские оценки
Mihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026 · Junior Ice Dance · FD · SWE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSp4 | — | 6.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.14 |
| 2 | OFTW1+OFTM1 | — | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.84 |
| 3 | CuLi3 | — | 4.70 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.18 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.45 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.55 |
| 5 | SyTwW3+SyTwM3 | — | 6.10 | -1.46 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 4.64 |
| 6 | DiStW1+DiStM1 | — | 6.96 | -1.04 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 5.92 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 8 | StaLi3 | — | 4.70 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.18 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.06 |
| Presentation | 2.00 | 4.25 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
| Skating Skills | 2.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 4.50 | 3.75 |
Место 16
TSS 58.55
TES 35.55
PCS 23.00
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей