Судейские оценки
Lilah FEAR / Lewis GIBSON
ISU GP NHK Trophy 2025 · Ice Dance · FD · GBR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StaLi4+RoLi4 | — | 10.90 | 3.57 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 14.47 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM4 | — | 6.84 | 2.49 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 9.33 |
| 3 | MiStW3+MiStM3 | — | 8.20 | 2.69 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 10.89 |
| 4 | CuLi4 | — | 5.45 | 1.65 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7.10 |
| 5 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 2.08 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.42 |
| 6 | DSp4 | — | 6.00 | 1.69 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 7.69 |
| 7 | ChSt1 | — | 1.10 | 3.32 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.42 |
| 8 | ChSl1 | — | 1.10 | 2.61 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.71 |
| 9 | ChTw1 | — | 1.10 | 3.32 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.42 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.18 |
| Presentation | 2.00 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 9.36 |
| Skating Skills | 2.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 8.89 |
Место 1
TSS 124.31
TES 69.45
PCS 54.86
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей