К результатам соревнования

Судейские оценки

Caroline GREEN / Michael PARSONS

ISU GP NHK Trophy 2025 · Ice Dance · FD · USA

Судейские оценки
# Элемент Info BV GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
1 DSp4 — 6.00 2.09 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 8.09
2 RoLi4 — 5.45 1.44 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 3.00 2.00 2.00 6.89
3 OFTW2+OFTM1 — 5.09 1.97 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 7.06
4 SyTwW2+SyTwM4 — 6.09 1.45 0.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 7.54
5 CuLi4+CuLi4 — 10.90 3.02 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 13.92
6 ChAJ1 — 1.10 1.90 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
7 ChLi1 — 1.10 1.90 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00
8 DiStW2+DiStM1 — 7.21 2.08 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 9.29
9 ChSt1 — 1.10 2.37 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.47
Компонент Фактор J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Балл
Composition 2.00 8.25 8.75 8.75 8.25 8.25 8.25 9.00 8.50 9.00 8.54
Presentation 2.00 8.00 8.75 8.50 8.00 8.25 8.25 7.75 8.50 8.75 8.32
Skating Skills 2.00 8.25 8.25 8.75 8.25 8.50 8.25 8.25 8.75 8.50 8.39
Место 3
TSS 112.76
TES 62.26
PCS 50.50
Вычеты 0.00

Детали вычетов: 0.00

Официальный протокол судей