Судейские оценки
Kaori SAKAMOTO
ISU Grand Prix Final 2024/25 · Women · FS · JPN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | 1.32 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.62 |
| 2 | 3Lz | — | 5.90 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.57 |
| 3 | 2A+1Eu+3S | — | 8.10 | 1.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 9.70 |
| 4 | CCoSp4V | — | 2.63 | 0.49 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.12 |
| 5 | 3F | — | 5.30 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 6 | StSq4 | — | 3.90 | 1.11 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.01 |
| 7 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.73 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.73 |
| 8 | 3F+3T< | < x | 9.53 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 9.30 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.43 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.43 |
| 10 | 3Lz!<+2T | !|< x | 6.62 | -1.15 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | 5.47 |
| 11 | 3Lo< | < x | 4.31 | 0.17 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 4.48 |
| 12 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.95 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.45 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.93 |
| Presentation | 2.67 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 8.82 |
| Skating Skills | 2.67 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.86 |
Место 3
TSS 137.15
TES 66.10
PCS 71.05
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей