Судейские оценки
Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · FD · USA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTW2+OFTM2 | — | 5.34 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.16 |
| 2 | SyTwW4+SyTwM2 | — | 6.09 | 1.46 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.55 |
| 3 | SlLi4 | — | 5.45 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.65 |
| 4 | RoLi4 | — | 5.45 | 1.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.57 |
| 5 | DSp2 | — | 4.50 | 1.03 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.53 |
| 6 | DiStW3+DiStM2 | — | 7.83 | 2.43 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 10.26 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.90 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.25 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.21 |
| Presentation | 2.00 | 7.00 | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.33 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.13 |
Место 3
TSS 88.96
TES 46.62
PCS 43.34
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей