Судейские оценки
Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · RD · JPN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.09 |
| 2 | 1PD1+kpNNYN | — | 3.50 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.94 |
| 3 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.87 |
| 4 | 2PD2+kpYNNY | — | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 4.00 |
| 5 | MiStW2+MiStM2 | — | 7.46 | 1.21 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.00 | 5.50 | 3.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.08 |
| Presentation | 1.33 | 6.25 | 5.75 | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 5.25 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.50 | 5.50 | 5.21 |
Место 6
TSS 51.24
TES 30.57
PCS 20.67
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей