Судейские оценки
Emily RENZI / William LISSAUER
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · RD · USA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiStW2+MiStM1 | — | 7.21 | 0.87 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.08 |
| 2 | SqTwW3+SqTwMB | — | 4.35 | -0.65 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | 0.00 | 3.70 |
| 3 | 1PD1+kpNNYN | — | 3.50 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.94 |
| 4 | 2PD3+kpNYYY | — | 4.75 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 5.02 |
| 5 | RoLi4 | — | 5.45 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.00 | 5.50 | 6.75 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.00 |
| Presentation | 1.33 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 5.50 | 6.75 | 6.00 | 4.75 | 6.25 | 6.04 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 5.25 | 7.00 | 5.75 | 5.25 | 6.00 | 5.88 |
Место 8
TSS 50.50
TES 26.67
PCS 23.83
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей