Судейские оценки
Laura FINELLI / Massimiliano BUCCIARELLI
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · FD · ITA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW4+SyTwM3 | — | 6.47 | 1.21 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.68 |
| 2 | SlLi4 | — | 5.45 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.01 |
| 3 | DSp2 | — | 4.50 | 0.66 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.16 |
| 4 | DiStW1+DiStM1 | — | 6.96 | 0.69 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.65 |
| 5 | OFTW1+OFTMB | — | 3.22 | -0.24 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.98 |
| 6 | ChSt1 | ! | 1.10 | -0.15 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.95 |
| 7 | RoLi2 | — | 3.95 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.27 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.21 |
| Presentation | 2.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| Skating Skills | 2.00 | 5.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.13 |
Место 12
TSS 71.88
TES 34.70
PCS 37.18
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей