Судейские оценки
Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · RD · SUI
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SqTwW4+SqTwM4 | — | 7.34 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.34 |
| 2 | SlLi3 | — | 4.70 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.02 |
| 3 | 1PD4+kpYYYY | — | 5.50 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.59 |
| 4 | 2PDB+kpNNNN | — | 2.50 | -0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | 2.44 |
| 5 | DiStW2+DiStM1 | — | 7.21 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 7.38 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 4.71 |
| Presentation | 1.33 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 3.25 | 5.75 | 4.63 |
| Skating Skills | 1.33 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 5.75 | 4.50 |
Место 12
TSS 46.18
TES 27.77
PCS 18.41
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей