Судейские оценки
Cilla LAINE / Urho REINA
ISU JGP Czech Skate 2024 · Junior Ice Dance · FD · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyTwW4+SyTwM3 | — | 6.47 | -0.24 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 6.23 |
| 2 | OFTW1+OFTM1 | — | 4.84 | -0.84 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 4.00 |
| 3 | DSp3 | — | 5.25 | -0.56 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 4.69 |
| 4 | SlLi3+RoLi4 | — | 10.15 | -1.92 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 8.23 |
| 5 | MiStW1+MiStM1 | — | 6.96 | -2.08 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | 4.88 |
| 6 | ChSt1 | — | 1.10 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 0.92 |
| 7 | ChLi1 | — | 1.10 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.13 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 |
| Presentation | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.38 |
| Skating Skills | 2.00 | 3.25 | 4.25 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.29 |
Место 19
TSS 50.58
TES 30.08
PCS 20.50
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей