Судейские оценки
Amy CUI / Jonathan ROGERS
Lake Placid Ice Dance International 2026 · Ice Dance · FD · USA
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StaLi4 | — | 5.45 | 1.28 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.73 |
| 2 | OFTW2+OFTM3 | — | 5.72 | 1.69 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.41 |
| 3 | CuLi4+CuLi4 | — | 10.90 | 2.88 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 13.78 |
| 4 | ChSl1 | — | 1.10 | 1.94 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.04 |
| 5 | DSp4 | — | 6.00 | 1.32 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.32 |
| 6 | DiStW3+DiStM2 | — | 7.83 | 2.09 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 9.92 |
| 7 | SyTwW3+SyTwM3 | — | 6.10 | 0.73 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.83 |
| 8 | ChSt1 | — | 1.10 | 2.77 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.87 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 7.25 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 7.00 | 7.75 |
| Presentation | 2.00 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 7.83 |
| Skating Skills | 2.00 | 7.25 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 7.58 |
Место 1
TSS 105.22
TES 58.90
PCS 46.32
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей