Судейские оценки
Minja PELTONEN
Lõunakeskus Trophy 2025 · Women · SP · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lzq | F q | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 2 | 3S+3Lo< | < | 8.22 | -0.86 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 7.36 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.65 |
| 4 | 2A | x | 3.63 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.21 |
| 5 | SSp3 | — | 2.10 | 0.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.15 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.52 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.12 |
| 7 | CCoSp1V | — | 1.50 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.58 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.38 |
| Presentation | 1.33 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 6.31 |
| Skating Skills | 1.33 | 6.75 | 5.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.50 | 6.56 |
Место 3
TSS 48.62
TES 24.02
PCS 25.60
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей