Судейские оценки
Minja PELTONEN
Lõunakeskus Trophy 2025 · Women · FS · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz< | < | 4.72 | -1.66 | -3.00 | -5.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 3.06 |
| 2 | 2F+2A+SEQ | — | 5.10 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.43 |
| 3 | 1Lz | — | 0.60 | -0.27 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | 0.33 |
| 4 | FCSp4 | — | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.84 |
| 5 | 2S | — | 1.30 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.37 |
| 6 | 3Lo< | < x | 4.31 | -1.96 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.35 |
| 7 | 3S< | < x | 3.78 | -0.95 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | 2.83 |
| 8 | StSq2 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 10 | 2A<+1Eu+2S | < x | 4.88 | -0.60 | -4.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 4.28 |
| 11 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.38 |
| 12 | SSp2 | — | 1.60 | -0.28 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 1.32 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 5.25 | 5.75 | 5.81 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.88 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
Место 4
TSS 81.78
TES 34.55
PCS 47.23
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей