Судейские оценки
Linda DZERVE
Lõunakeskus Trophy 2025 · Women · FS · LAT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.93 | -4.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -5.00 | -3.00 | 1.71 |
| 2 | 3Lz< | < | 4.72 | -1.30 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 3.42 |
| 3 | 3S< | F < | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 4 | 2S+1A+SEQ | — | 2.40 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 5 | 2Lz!+2T+1Lo | ! | 3.90 | -0.68 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 3.22 |
| 6 | FCSp1 | — | 1.90 | -0.05 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| 7 | StSq1 | — | 1.80 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.66 |
| 8 | 2F | x | 1.98 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.50 |
| 10 | 2Lz!+2T | ! x | 3.74 | -0.37 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 3.37 |
| 11 | SSp3 | — | 2.10 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.30 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.56 |
| Presentation | 2.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 |
Место 8
TSS 64.61
TES 28.73
PCS 36.88
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей