Судейские оценки
Annika PELLONMAA
Lõunakeskus Trophy 2025 · Junior Women · FS · FIN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F+2T | — | 6.60 | -0.13 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 6.47 |
| 2 | 3T | — | 4.20 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.83 |
| 3 | 1Lo | — | 0.50 | -0.19 | -4.00 | -5.00 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 0.31 |
| 4 | 3F | — | 5.30 | 0.93 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.23 |
| 5 | FSSp2 | — | 2.30 | 0.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.65 |
| 6 | 3S+2A+1A+SEQ | x | 9.57 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.32 |
| 7 | 3Lo | x | 5.39 | -1.59 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | 3.80 |
| 8 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.96 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.46 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 10 | 2A+2T | x | 5.06 | 0.66 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.72 |
| 11 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.44 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.94 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.19 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.50 | 6.00 | 6.75 | 6.75 | 5.50 | 6.25 | 6.38 |
Место 2
TSS 102.98
TES 52.73
PCS 50.25
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей