Судейские оценки
Elizabeth NOU
Lõunakeskus Trophy 2025 · Junior Women · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | — | 3.30 | -0.99 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 2.31 |
| 2 | 3Lz+2T | — | 7.20 | -0.74 | -2.00 | -3.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 6.46 |
| 3 | 1F | — | 0.50 | -0.19 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | 0.31 |
| 4 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 6 | 3Lz< | F < | 4.72 | -2.36 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.36 |
| 7 | 3Tq+2T | q x | 6.05 | -0.84 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 5.21 |
| 8 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 9 | 3T | x | 4.62 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.83 |
| 10 | 2A+1Eu+2S | x | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 5.61 |
| 11 | LSp3 | — | 2.40 | 0.42 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.82 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 6.25 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
| Presentation | 2.67 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.88 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 5.94 |
Место 6
TSS 87.29
TES 40.71
PCS 47.58
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей